
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 54 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 32
交易次數(shù) 54
總金額 210729.04
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190620 | 文件號(hào) | 10012020/200619/0071237 |
| 進(jìn)口商 | ООО "АРМАДА-А" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5032178405 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 143078, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ АКУЛОВО, Д. 102, | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , , , , | ||
| 制造商 | ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" | ||
| 通知人地址 | 236013, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНГРАД, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ Д.4, ЛИТЕР Д4 Д | ||
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | Country(reg.) unknown |
| 商品編碼 | 8703211099 | ||
| 商品描述 | ЛЕГКОВОЙ А/М КИА PICANTO JA G6S6K2615D/D097,2019Г.В.,БЕНЗИН,V=ДВ.998СМ3,МОД.ДВ.G3LA,49,3КВТ(67,03Л.С.),ЕВРО.5,КУЗОВ "ХЭТЧБЕК",ЧЕРНЫЙ, VIN:XWEB2511AK0000482,ДВИГ.KD048331,ПР.4КМ. 4 МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ МАКС/СК.220КМ/Ч,П/МАССА 1400КГ., ОБОРУДОВАННЫЙ УСТРОЙСТВО譯 | ||
| 商品品牌 | KIA | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 918 | 毛重 | 918 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 9369.79 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 9369.79 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.2067 |
-
32產(chǎn)品編碼
-
54交易次數(shù)
-
210729.04總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8511800008 | china | - | - | ||
| 20170601 | 4016930005 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8483508000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 7315119000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8708913509 | korea, rep. | - | - | ||
| 20171001 | 8708999709 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170601 | 7318163009 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8708949909 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8708805509 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8708939009 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)